Home / Product / Pipes & Tubes / Welded Tube
Welded Tube
Penn Stainless Products supplies welded tube per ASTM A 269, ASTM A 249 or as rolled and welded. We supply common grades of stainless such as 304/304L and 316/316L in standard tube sizes and wall thicknesses, as well as more challenging stainless, welded tube requirements including 304H, 316H, 309/S, 310/S, 317/L, 321/H, 347/H, 410, 410S, Duplex 2205, Duplex 2507, and more.
We can even supply material with wall thicknesses up to 3″ thick! Diameters sizes range from 1/8″ up to 96″. All welded tube products can be cut to size. Specialty testing services can also be provided. Stainless tubes can be polished per request and cut to size.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | C | C | C | C | |||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | C | |||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | |||||||
|
|
C | C | C | C | ||||||
|
|
C | |||||||||
|
|
C | C | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Let Penn Stainless cut your next welded tubing requirement to your exact dimension.
- Take advantage of our Domestic and International stainless tube mills to supply non standard wall thicknesses, lengths or chemistry.
- Tubing can be polished per customer specification; some ID sizes can also be polished.
Heat Treating & Annealing
Penn Stainless Products can heat treat some 400 series stainless steel seamless tube. Heat treating realizes stress as a result of hardening, depending upon the chemistry of the metal being treated. Heat treating is also used for tempering, quenching, normalizing, and solution annealing.
Honing & Turning
During the honing/turning process, an abrasive rotating tool removes metal from the interior surface of a cylinder, pipe, or tube. The main purpose of honing is to finish the surface to a particular diameter and/or desired cylindrical geometric design. Honing is typically a secondary machining operation that completes a produce/part, relieves stress created during production, or corrects features of the finished product. A typical production cycle is to drill, ream, heat treat, then hone.
Polishing
Positive Material Identification (PMI)
In some cases, it may be necessary to complete additional positive material identification testing. Penn Stainless Products can complete this testing in house or we can work with an independent laboratory to complete the testing. Please contact us for specific requirements.
UT Testing
Ultrasonic Testing (UT) utilizes sound energy at high frequencies, in order to provide examinations and measurements of the stainless steel product. This aids in flaw detection/evaluation, dimensional measurements, etc.
- Straightness: .030″ in 3′
- Wall Tolerance +/- 10%
O.D. Inches | Wall Thickness Inches | O.D. +/- Inches |
---|---|---|
1/2″ to 1″ incl. | .025 to .065 | .005 |
Over .065 to .134 | .010 | |
1 to 1-1/2″ incl. | .025 to .065 | .008 |
Over .065 to .134 | .010 | |
1-1/2″ to 2″ incl. | .025 to .049 | .010 |
Over .049 to .083 | .011 | |
Over .083 to .148 | .012 | |
2″ to 2-1/2″ incl. | .032 to .065 | .012 |
Over .065 to .109 | .013 | |
Over .109 to .165 | .014 | |
2-1/2″ to 3-1/2″ incl. | .032 to .165 | .014 |
Over .165 to .220 | .020 | |
3-1/2″ to 5″ incl. | .083 to .165 | .020 |
Over .165 to .220 | .025 |