Penn Stainless Products stocks stainless sheared & edged flat bars in commons stainless grades including 304, 304/L and 316L. Other stainless grades are also stocked in sheared & edged flat bar, including 304H, 309/S, 310/S, 317L, 317LMN, 321, 321H, 347, 347H, 254SMO, Duplex 2205, 405, 410 and other grades. Sheared & edged flat bars are stocked in 12’ random lengths, but our processing equipment enables customers to order sections in excess of 20’ long. Many non-standard widths are in stock or can be produced in just a few days. Need a piece of 3/8” x 3-1/4” wide in 316/L stainless? No problem. This is a stock item. All Sheared & Edged flat bars can be polished per customer request. Full processing is also available. Please contact a sales associate for more details about our stainless steel sheared & edged inventory and processing capabilities.
| Size in Inches | Lbs per Ft | Lbs per 12' | 304/H | 304L | 316/L | 309/S | 310/S | 317/L | 321/H | 347/H | ALLOY 20 | 2205 | 410 |
| 1/8" x 3/8" | 0.104 | 1.248 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 1/2" | 0.180 | 2.160 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 5/8" | 0.290 | 3.480 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 3/4" | 0.410 | 4.920 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 7/8" | 0.560 | 6.72 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 1" | 0.740 | 8.880 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 1-1/4" | 0.930 | 11.16 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 1-1/2" | 1.150 | 13.80 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 1-3/4" | 1.390 | 16.68 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 2" | 1.660 | 19.92 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 2-1/2" | 1.950 | 23.40 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 3" | 2.300 | 27.60 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1/8" x 4" | 2.600 | 31.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" 1/2" | 2.90 | 34.80 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 3/4" | 3.30 | 39.60 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 1" | 3.700 | 44.40 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 1-1/8" | 4.600 | 55.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 1-1/4" | 5.100 | 61.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 1-1/2" | 5.600 | 67.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 1-3/4" | 6.100 | 73.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 2" | 6.600 | 79.20 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 2-1/8" | 7.800 | 93.60 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 2-1/4" | 9.030 | 108.36 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 2-1/2" | 10.400 | 124.80 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 2-3/4" | 11.80 | 141.60 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3/16" x 3" | 14.920 | 179.04 | X | X | X | P | P | P | P | P | P | P | P |
- X = STOCK
- P = Call For Availability
- Sheared Edged Bar (S/E) can be cut to size.
- S/E Bar can be polished per customer specifications.
- Special widths and lengths can be produced to customer specifications.
- For other sizes and grades, contact a Penn Stainless sales associate for availability and delivery.

